Kết quả bóng đá New Zealand Football Championship 2020-2021 mới nhất
C1
C2
Anh
TBN
Đức
Ý
Pháp
Giao hữu quốc tế
V-League
FA Cup
VL U21 Châu Âu
Nations League
VL World Cup kv Nam Mỹ
Copa America
Hàn Quốc
Nhật Bản
Trung Quốc
Thái Lan
Mỹ MLS
Úc
Kết quả bóng đá New Zealand Football Championship năm 2020-2021 mới nhất hôm nay. Keobongda123.com cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải New Zealand Football Championship CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi tỷ lệ cá cuoc bóng đá hôm nay hoàn toàn tự động.
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 27/02/2021 | ||||||
27/02 09:00 | 14 | Auckland City | 2-2 | Waitakere United | (1-0) | |
27/02 08:00 | 14 | Canterbury United | 5-1 | Wellington Phoenix Reserve | (3-0) | |
27/02 07:00 | 14 | Team Wellington | 3-2 | Hamilton Wanderers | (2-1) | |
Chủ nhật, Ngày 21/02/2021 | ||||||
21/02 10:00 | 13 | Eastern Suburbs AFC | 1-1 | Hamilton Wanderers | (0-1) | |
21/02 09:00 | 13 | Waitakere United | 2-0 | Hawke's Bay United | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 20/02/2021 | ||||||
20/02 08:00 | 13 | Canterbury United | 0-2 | Team Wellington | (0-2) | |
20/02 08:00 | 13 | Wellington Phoenix Reserve | 1-1 | Auckland City | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 14/02/2021 | ||||||
14/02 10:00 | 12 | Hamilton Wanderers | 3-2 | Waitakere United | (0-0) | |
14/02 08:00 | 12 | Auckland City | 2-0 | Canterbury United | (0-0) | |
14/02 07:00 | 12 | Hawke's Bay United | 3-2 | Wellington Phoenix Reserve | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 13/02/2021 | ||||||
13/02 07:00 | 12 | Team Wellington | 7-0 | Eastern Suburbs AFC | (2-0) | |
Chủ nhật, Ngày 07/02/2021 | ||||||
07/02 09:45 | 11 | Auckland City | 3-1 | Team Wellington | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 06/02/2021 | ||||||
06/02 10:00 | 11 | Canterbury United | 2-1 | Hawke's Bay United | (1-0) | |
06/02 08:00 | 11 | Waitakere United | 4-0 | Eastern Suburbs AFC | (3-0) | |
06/02 07:45 | 11 | Wellington Phoenix Reserve | 1-2 | Hamilton Wanderers | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 31/01/2021 | ||||||
31/01 10:00 | 10 | Eastern Suburbs AFC | 8-0 | Wellington Phoenix Reserve | (1-0) | |
31/01 08:00 | 10 | Hawke's Bay United | 0-4 | Auckland City | (0-1) | |
31/01 07:00 | 10 | Hamilton Wanderers | 1-1 | Canterbury United | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 30/01/2021 | ||||||
30/01 07:00 | 10 | Team Wellington | 3-4 | Waitakere United | (2-3) | |
Chủ nhật, Ngày 24/01/2021 | ||||||
24/01 10:00 | 9 | Team Wellington | 5-2 | Wellington Phoenix Reserve | (1-2) | |
24/01 10:00 | 9 | Eastern Suburbs AFC | 1-1 | Auckland City | (0-0) | |
24/01 08:00 | 9 | Hamilton Wanderers | 1-4 | Hawke's Bay United | (1-2) | |
Thứ bảy, Ngày 23/01/2021 | ||||||
23/01 09:30 | 9 | Waitakere United | 3-3 | Canterbury United | (0-2) | |
Chủ nhật, Ngày 17/01/2021 | ||||||
17/01 10:00 | 8 | Wellington Phoenix Reserve | 1-1 | Waitakere United | (0-1) | |
17/01 07:00 | 8 | Hawke's Bay United | 2-2 | Team Wellington | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 16/01/2021 | ||||||
16/01 09:00 | 8 | Canterbury United | 1-0 | Eastern Suburbs AFC | (0-0) | |
16/01 08:00 | 8 | Auckland City | 2-1 | Hamilton Wanderers | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 10/01/2021 | ||||||
10/01 10:00 | 7 | Waitakere United | 0-3 | Auckland City | (0-2) | |
10/01 09:00 | 7 | Eastern Suburbs AFC | 1-2 | Hawke's Bay United | (0-0) | |
10/01 08:00 | 7 | Hamilton Wanderers | 1-1 | Team Wellington | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 09/01/2021 | ||||||
09/01 08:00 | 7 | Wellington Phoenix Reserve | 1-1 | Canterbury United | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 20/12/2020 | ||||||
20/12 10:00 | 6 | Hamilton Wanderers | 1-2 | Eastern Suburbs AFC | (1-2) | |
20/12 07:00 | 6 | Hawke's Bay United | 2-0 | Waitakere United | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 19/12/2020 | ||||||
19/12 08:00 | 6 | Auckland City | 4-1 | Wellington Phoenix Reserve | (0-1) | |
19/12 08:00 | 6 | Team Wellington | 3-1 | Canterbury United | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 13/12/2020 | ||||||
13/12 10:00 | 5 | Canterbury United | 1-0 | Auckland City | (0-0) | |
13/12 09:00 | 5 | Eastern Suburbs AFC | 1-1 | Team Wellington | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 12/12/2020 | ||||||
12/12 09:00 | 5 | Waitakere United | 1-1 | Hamilton Wanderers | (0-0) | |
12/12 08:35 | 5 | Wellington Phoenix Reserve | 3-0 | Hawke's Bay United | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 06/12/2020 | ||||||
06/12 10:00 | 4 | Eastern Suburbs AFC | 2-2 | Waitakere United | (0-2) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Các trận đấu sắp diễn ra
- 15:35Nhận định, soi kèo Adelaide United vs Newcastle Jets, 15h35 05/3
- 22:30Nhận định, soi kèo Sepsi vs Chindia Targoviste, 22h30 ngày 5/3
- 00:00Soi kèo từ sàn châu Á Pardubice vs Slovacko, 00h00 06/3
- 00:30Nhận định, soi kèo Paderborn vs Darmstadt, 0h30 ngày 6/3
- 02:00Nhận định, soi kèo Emmen vs Sparta Rotterdam, 02h00 06/3
- 02:30Nhận định, soi kèo Schalke vs Mainz, 02h30 ngày 6/3
- 02:45Nhận định, soi kèo Huddersfield vs Cardiff, 02h45 06/3
- 02:45Soi kèo từ sàn châu Á Royal Charleroi vs St. Truidense, 02h45 06/3
- 03:00Soi kèo từ sàn châu Á Cambuur vs Telstar, 03h00 06/3
- 03:00Nhận định, soi kèo Espanyol vs Oviedo, 03h00 06/3
Soi kèo hot
