Kết quả bóng đá nữ Estonia 2021 mới nhất
Anh
TBN
Đức
Ý
Pháp
V-League
C1
C2
FA Cup
Hàn Quốc
Nhật Bản
Thái Lan
Trung Quốc
Mỹ MLS
Úc
Giao hữu CLB
World Cup châu Á
World Cup châu Âu
World Cup Nam Mỹ
Nations League
Kết quả bóng đá nữ Estonia năm 2021 mới nhất hôm nay. Keobongda123.com cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải nữ Estonia CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi tỷ lệ cá cuoc bóng đá hôm nay hoàn toàn tự động.
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 19/06/2022 | ||||||
19/06 20:00 | 10 | Suure-Jaani United (nữ) | 1-3 | Tammeka Tartu (nữ) | (0-0) | |
19/06 16:00 | 10 | FC Flora Tallinn (nữ) | 5-2 | JK Tallinna Kalev (nữ) | (3-1) | |
Thứ bảy, Ngày 18/06/2022 | ||||||
18/06 19:00 | 10 | Saku Sporting (nữ) | 9-1 | JK Tabasalu (nữ) | (2-1) | |
Thứ năm, Ngày 16/06/2022 | ||||||
16/06 00:00 | 8 | JK Tabasalu (nữ) | 0-3 | FC Flora Tallinn (nữ) | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 12/06/2022 | ||||||
12/06 16:00 | 9 | JK Tabasalu (nữ) | 4-1 | FC Lootos Polva (nữ) | (4-0) | |
Thứ bảy, Ngày 11/06/2022 | ||||||
11/06 19:00 | 9 | JK Tallinna Kalev (nữ) | 1-1 | Saku Sporting (nữ) | (1-0) | |
11/06 19:00 | 9 | Vaprus Parnu (nữ) | 4-3 | Suure-Jaani United (nữ) | (1-1) | |
11/06 19:00 | 9 | Tammeka Tartu (nữ) | 0-8 | FC Flora Tallinn (nữ) | (0-3) | |
Chủ nhật, Ngày 05/06/2022 | ||||||
05/06 16:00 | 8 | Vaprus Parnu (nữ) | 2-1 | JK Tallinna Kalev (nữ) | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 04/06/2022 | ||||||
04/06 19:00 | 8 | Tammeka Tartu (nữ) | 0-1 | Saku Sporting (nữ) | (0-1) | |
04/06 19:00 | 8 | Suure-Jaani United (nữ) | 0-0 | FC Lootos Polva (nữ) | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 29/05/2022 | ||||||
29/05 16:00 | 7 | FC Lootos Polva (nữ) | 0-2 | Tammeka Tartu (nữ) | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 28/05/2022 | ||||||
28/05 19:00 | 7 | Saku Sporting (nữ) | 3-0 | Vaprus Parnu (nữ) | (2-0) | |
28/05 19:00 | 7 | JK Tallinna Kalev (nữ) | 1-0 | JK Tabasalu (nữ) | (0-0) | |
28/05 17:00 | 7 | FC Flora Tallinn (nữ) | 13-0 | Suure-Jaani United (nữ) | (7-0) | |
Thứ tư, Ngày 25/05/2022 | ||||||
25/05 22:59 | 1 | JK Tallinna Kalev (nữ) | 2-1 | FC Lootos Polva (nữ) | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 22/05/2022 | ||||||
22/05 21:00 | 13 | Suure-Jaani United (nữ) | 0-4 | JK Tabasalu (nữ) | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 18/05/2022 | ||||||
18/05 22:00 | 1 | Saku Sporting (nữ) | 8-0 | Tammeka Tartu (nữ) | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 15/05/2022 | ||||||
15/05 16:00 | 6 | Suure-Jaani United (nữ) | 0-4 | Saku Sporting (nữ) | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 14/05/2022 | ||||||
14/05 19:00 | 6 | Vaprus Parnu (nữ) | 3-2 | JK Tabasalu (nữ) | (2-0) | |
14/05 19:00 | 6 | Tammeka Tartu (nữ) | 2-4 | JK Tallinna Kalev (nữ) | (1-1) | |
14/05 19:00 | 6 | FC Flora Tallinn (nữ) | 7-0 | FC Lootos Polva (nữ) | (3-0) | |
Thứ bảy, Ngày 07/05/2022 | ||||||
07/05 19:00 | 5 | FC Lootos Polva (nữ) | 0-0 | Suure-Jaani United (nữ) | (0-0) | |
07/05 19:00 | 5 | Tammeka Tartu (nữ) | 1-1 | Vaprus Parnu (nữ) | (0-1) | |
07/05 19:00 | 5 | JK Tabasalu (nữ) | 2-4 | Saku Sporting (nữ) | (0-0) | |
07/05 18:00 | 5 | JK Tallinna Kalev (nữ) | 0-4 | FC Flora Tallinn (nữ) | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 01/05/2022 | ||||||
01/05 16:00 | 4 | Saku Sporting (nữ) | 1-6 | FC Flora Tallinn (nữ) | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 30/04/2022 | ||||||
30/04 19:00 | 4 | Suure-Jaani United (nữ) | 0-4 | JK Tallinna Kalev (nữ) | (0-1) | |
30/04 19:00 | 4 | JK Tabasalu (nữ) | 2-1 | Tammeka Tartu (nữ) | (2-1) | |
Thứ sáu, Ngày 29/04/2022 | ||||||
29/04 23:30 | 4 | Vaprus Parnu (nữ) | 3-2 | FC Lootos Polva (nữ) | (2-1) | |
Thứ hai, Ngày 25/04/2022 | ||||||
25/04 00:00 | 3 | JK Tallinna Kalev (nữ) | 3-0 | Vaprus Parnu (nữ) | (2-0) | |
Chủ nhật, Ngày 24/04/2022 | ||||||
24/04 16:00 | 3 | FC Flora Tallinn (nữ) | 4-0 | JK Tabasalu (nữ) | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 23/04/2022 | ||||||
23/04 16:30 | 3 | FC Lootos Polva (nữ) | 0-3 | Saku Sporting (nữ) | (0-0) | |
23/04 16:30 | 3 | Tammeka Tartu (nữ) | 1-0 | Suure-Jaani United (nữ) | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 17/04/2022 | ||||||
17/04 16:00 | 2 | Saku Sporting (nữ) | 5-2 | JK Tallinna Kalev (nữ) | (2-1) | |
Thứ bảy, Ngày 16/04/2022 | ||||||
16/04 16:30 | 2 | FC Flora Tallinn (nữ) | 6-0 | Tammeka Tartu (nữ) | (3-0) | |
16/04 16:30 | 2 | Suure-Jaani United (nữ) | 3-2 | Vaprus Parnu (nữ) | (1-0) | |
16/04 16:30 | 2 | FC Lootos Polva (nữ) | 1-1 | JK Tabasalu (nữ) | (0-1) | |
Thứ năm, Ngày 31/03/2022 | ||||||
31/03 22:59 | 1 | Vaprus Parnu (nữ) | 0-5 | FC Flora Tallinn (nữ) | (0-3) | |
Thứ bảy, Ngày 06/11/2021 | ||||||
06/11 21:00 | 3 | FC Flora Tallinn (nữ) | 2-1 | Saku Sporting (nữ) | (1-1) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Các trận đấu sắp diễn ra