Lịch thi đấu bóng đá Chile Primera D 2021 hôm nay
C1
C2
Anh
TBN
Đức
Ý
Pháp
Giao hữu quốc tế
V-League
FA Cup
VL U21 Châu Âu
Nations League
VL World Cup kv Nam Mỹ
Copa America
Hàn Quốc
Nhật Bản
Trung Quốc
Thái Lan
Mỹ MLS
Úc
Lịch thi đấu bóng đá Chile Primera D năm 2021 mới nhất hôm nay. Keobongda123.com cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại giải Chile Primera D CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi tỷ lệ cá cuoc bóng đá hôm nay trực tuyến hoàn toàn tự động.
Vòng đấu hiện thời: vòng 0
Thời gian | FT | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |||
Thứ bảy, Ngày 10/10/2020 | |||||||
10/10 22:00 | Deportes Recoleta | 5-1 | Deportes Vallenar | ||||
Chủ nhật, Ngày 11/10/2020 | |||||||
11/10 02:00 | Iberia Los Angeles | 1-2 | Lautaro de Buin | ||||
11/10 22:00 | San Antonio Unido | 3-0 | Linares Unido | ||||
Thứ tư, Ngày 14/10/2020 | |||||||
14/10 22:00 | Lautaro de Buin | 2-0 | Independiente de Cauquenes | 0.96 | 0:1/2 | 0.84 | |
14/10 22:30 | D. Concepcion | 1-1 | Deportes Recoleta | 0.80 | 1/4:0 | 1.00 | |
Thứ năm, Ngày 15/10/2020 | |||||||
15/10 01:00 | Colchagua CD | 1-0 | Iberia Los Angeles | 0.93 | 0:1/2 | 0.87 | |
15/10 22:00 | General VelAsquez | 1-1 | San Antonio Unido | ||||
Thứ sáu, Ngày 16/10/2020 | |||||||
16/10 04:00 | Linares Unido | 0-1 | AC Colina | ||||
Thứ năm, Ngày 22/10/2020 | |||||||
22/10 01:30 | D. Concepcion | 0-1 | Linares Unido | 0.88 | 0:1/2 | 0.92 | |
Thứ ba, Ngày 27/10/2020 | |||||||
27/10 22:00 | Deportes Recoleta | 3-1 | General VelAsquez | 0.82 | 0:1/2 | 0.98 | |
27/10 22:00 | Fernandez Vial | 0-2 | Colchagua CD | ||||
Thứ tư, Ngày 28/10/2020 | |||||||
28/10 04:00 | Independiente de Cauquenes | 1-1 | Linares Unido | ||||
28/10 22:00 | AC Colina | 2-4 | Lautaro de Buin | 0.90 | 0:0 | 0.90 | |
Thứ bảy, Ngày 31/10/2020 | |||||||
31/10 22:00 | General VelAsquez | 2-1 | Independiente de Cauquenes | ||||
Chủ nhật, Ngày 01/11/2020 | |||||||
01/11 22:00 | San Antonio Unido | 1-6 | Iberia Los Angeles | 0.88 | 0:1/4 | 0.92 | |
01/11 22:00 | Colchagua CD | 1-2 | Deportes Recoleta | 0.80 | 0:1/2 | 1.00 | |
01/11 22:00 | Lautaro de Buin | 2-1 | D. Concepcion | 0.78 | 0:1/2 | 1.02 | |
01/11 22:00 | Linares Unido | 1-5 | Fernandez Vial | 0.88 | 0:3/4 | 0.92 | |
Thứ hai, Ngày 02/11/2020 | |||||||
02/11 22:00 | Deportes Vallenar | 3-2 | AC Colina | 0.80 | 0:0 | 1.00 | |
Thứ năm, Ngày 05/11/2020 | |||||||
05/11 22:00 | Colchagua CD | 0-2 | Lautaro de Buin | 0.79 | 0:0 | 1.01 | |
05/11 22:59 | D. Concepcion | 1-1 | General VelAsquez | 0.94 | 0:0 | 0.86 | |
Thứ sáu, Ngày 06/11/2020 | |||||||
06/11 03:00 | Deportes Recoleta | 1-0 | Linares Unido | 0.85 | 0:1 1/4 | 0.95 | |
06/11 04:00 | Independiente de Cauquenes | 2-1 | San Antonio Unido | 0.80 | 1/4:0 | 1.00 | |
06/11 22:00 | Iberia Los Angeles | 1-2 | Deportes Vallenar | 1.05 | 0:0 | 0.75 | |
06/11 22:00 | AC Colina | 0-3 | Fernandez Vial | 0.78 | 1/4:0 | 1.02 | |
Thứ ba, Ngày 10/11/2020 | |||||||
10/11 22:00 | AC Colina | 3-4 | Deportes Recoleta | 0.82 | 1/4:0 | 0.98 | |
Thứ tư, Ngày 11/11/2020 | |||||||
11/11 04:00 | Linares Unido | ?-? | Lautaro de Buin | 1.00 | 1:0 | 0.80 | |
11/11 04:00 | San Antonio Unido | 2-1 | Colchagua CD | 0.87 | 0:0 | 0.93 | |
11/11 04:00 | Fernandez Vial | ?-? | Independiente de Cauquenes | 0.76 | 0:1 | 1.04 | |
11/11 22:00 | General VelAsquez | 0-2 | Iberia Los Angeles | 0.80 | 0:0 | 1.00 | |
Chủ nhật, Ngày 15/11/2020 | |||||||
15/11 20:55 | Deportes Recoleta | 2-2 | Fernandez Vial | 0.91 | 0:1/2 | 0.89 | |
Thứ hai, Ngày 16/11/2020 | |||||||
16/11 02:00 | Lautaro de Buin | 1-1 | General VelAsquez | 0.75 | 0:3/4 | 1.05 | |
16/11 04:00 | Independiente de Cauquenes | 2-1 | Deportes Vallenar | 0.86 | 1/2:0 | 0.94 | |
Thứ ba, Ngày 17/11/2020 | |||||||
17/11 02:00 | D. Concepcion | 0-0 | San Antonio Unido | 0.80 | 0:0 | 1.00 | |
Thứ năm, Ngày 19/11/2020 | |||||||
19/11 03:00 | Iberia Los Angeles | 0-2 | AC Colina | 0.88 | 0:1/4 | 0.92 | |
Thứ ba, Ngày 24/11/2020 | |||||||
24/11 20:30 | Fernandez Vial | 3-1 | Independiente de Cauquenes | 1.02 | 0:1/2 | 0.78 | |
Thứ ba, Ngày 01/12/2020 | |||||||
01/12 20:00 | Deportes Recoleta | 1-3 | AC Colina | 0.96 | 0:3/4 | 0.84 | |
01/12 20:00 | General VelAsquez | 1-2 | Colchagua CD | 1.06 | 0:0 | 0.74 | |
Thứ tư, Ngày 02/12/2020 | |||||||
02/12 04:00 | San Antonio Unido | 3-0 | Independiente de Cauquenes | 0.88 | 0:1/2 | 0.92 | |
02/12 20:00 | Fernandez Vial | 3-1 | Lautaro de Buin | 0.78 | 1/4:0 | 1.02 | |
Thứ năm, Ngày 03/12/2020 | |||||||
03/12 04:00 | Linares Unido | 1-4 | D. Concepcion | 1.02 | 0:0 | 0.78 | |
Chủ nhật, Ngày 06/12/2020 | |||||||
06/12 04:00 | AC Colina | 0-1 | General VelAsquez | 0.74 | 0:0 | 1.06 | |
Thứ hai, Ngày 07/12/2020 | |||||||
07/12 03:00 | D. Concepcion | 1-4 | Independiente de Cauquenes | 0.94 | 0:1/4 | 0.86 | |
07/12 04:00 | Colchagua CD | 0-2 | San Antonio Unido | 0.75 | 0:1/4 | 1.05 | |
07/12 20:00 | Lautaro de Buin | 1-0 | Deportes Recoleta | 0.94 | 0:1/4 | 0.86 | |
Thứ ba, Ngày 08/12/2020 | |||||||
08/12 20:00 | Iberia Los Angeles | 0-3 | Fernandez Vial | 1.17 | 0:0 | 0.65 | |
Thứ năm, Ngày 10/12/2020 | |||||||
10/12 04:00 | Linares Unido | 1-1 | General VelAsquez | 0.79 | 1/2:0 | 1.05 | |
Thứ bảy, Ngày 12/12/2020 | |||||||
12/12 20:00 | Lautaro de Buin | 3-0 | AC Colina | 0.85 | 0:3/4 | 0.95 | |
Chủ nhật, Ngày 13/12/2020 | |||||||
13/12 20:00 | General VelAsquez | 2-1 | D. Concepcion | 0.78 | 0:0 | 1.02 | |
Thứ hai, Ngày 14/12/2020 | |||||||
14/12 04:00 | Deportes Recoleta | 4-0 | Colchagua CD | 0.83 | 0:1/4 | 0.97 | |
14/12 04:00 | Fernandez Vial | 0-0 | Linares Unido | 0.95 | 0:1 3/4 | 0.85 | |
14/12 04:00 | Independiente de Cauquenes | 1-1 | Iberia Los Angeles | 1.01 | 0:1/4 | 0.79 | |
Thứ năm, Ngày 17/12/2020 | |||||||
17/12 04:00 | Linares Unido | 1-2 | Lautaro de Buin | ||||
Thứ bảy, Ngày 19/12/2020 | |||||||
19/12 04:00 | Colchagua CD | 2-2 | Independiente de Cauquenes | 0.97 | 0:3/4 | 0.83 | |
Thứ hai, Ngày 21/12/2020 | |||||||
21/12 03:00 | D. Concepcion | 3-1 | AC Colina | 0.84 | 0:0 | 0.96 | |
21/12 04:00 | Linares Unido | 1-3 | Deportes Recoleta | 0.92 | 1:0 | 0.88 | |
Thứ tư, Ngày 23/12/2020 | |||||||
23/12 03:00 | Fernandez Vial | 1-0 | Deportes Vallenar | 0.85 | 0:3/4 | 0.95 | |
Thứ năm, Ngày 24/12/2020 | |||||||
24/12 04:00 | Colchagua CD | ?-? | Linares Unido | 0.87 | 0:3/4 | 0.93 | |
Thứ hai, Ngày 28/12/2020 | |||||||
28/12 04:00 | Independiente de Cauquenes | 0-1 | Fernandez Vial | 0.80 | 3/4:0 | 1.00 | |
28/12 20:00 | Lautaro de Buin | 3-1 | Deportes Vallenar | 0.83 | 0:3/4 | 0.97 | |
Thứ ba, Ngày 29/12/2020 | |||||||
29/12 04:00 | Deportes Recoleta | 0-3 | Iberia Los Angeles | 1.01 | 0:1 | 0.79 | |
Thứ tư, Ngày 30/12/2020 | |||||||
30/12 03:00 | D. Concepcion | 2-1 | Colchagua CD | 0.77 | 0:0 | 1.05 | |
Thứ năm, Ngày 31/12/2020 | |||||||
31/12 04:00 | AC Colina | 2-1 | San Antonio Unido | 0.75 | 0:0 | 1.05 | |
Chủ nhật, Ngày 03/01/2021 | |||||||
03/01 03:00 | Real Juventud San Joaquin | 5-1 | Municipal La Pintana | ||||
Thứ ba, Ngày 05/01/2021 | |||||||
05/01 03:00 | Fernandez Vial | 2-1 | Deportes Recoleta | 0.98 | 0:1/2 | 0.82 | |
Thứ tư, Ngày 06/01/2021 | |||||||
06/01 04:00 | Independiente de Cauquenes | 1-0 | Lautaro de Buin | 0.89 | 1/4:0 | 0.91 | |
06/01 04:00 | Colchagua CD | 1-0 | AC Colina | 0.79 | 0:0 | 1.01 | |
06/01 04:00 | San Antonio Unido | 0-1 | D. Concepcion | 0.87 | 0:0 | 0.93 | |
Thứ bảy, Ngày 09/01/2021 | |||||||
09/01 20:00 | AC Colina | 2-0 | Deportes Vallenar | 0.85 | 0:0 | 0.95 | |
Chủ nhật, Ngày 10/01/2021 | |||||||
10/01 04:00 | Linares Unido | 3-0 | San Antonio Unido | 0.83 | 1/2:0 | 0.97 | |
Thứ hai, Ngày 11/01/2021 | |||||||
11/01 03:00 | D. Concepcion | 1-2 | Iberia Los Angeles | 1.02 | 0:1/4 | 0.78 | |
11/01 04:00 | General VelAsquez | 0-1 | Fernandez Vial | 0.84 | 1/4:0 | 0.96 | |
11/01 04:00 | Deportes Recoleta | 0-3 | Independiente de Cauquenes | 0.96 | 0:1/2 | 0.84 | |
11/01 06:00 | Lautaro de Buin | 1-1 | Colchagua CD | 1.02 | 0:1 | 0.78 | |
Thứ bảy, Ngày 16/01/2021 | |||||||
16/01 04:00 | Iberia Los Angeles | 1-1 | Colchagua CD | 1.02 | 0:1/2 | 0.78 | |
16/01 05:00 | Independiente de Cauquenes | 2-0 | AC Colina | 1.21 | 0:1/4 | 0.62 | |
Chủ nhật, Ngày 17/01/2021 | |||||||
17/01 04:00 | Lautaro de Buin | 2-2 | Linares Unido | 0.81 | 0:1 1/4 | 0.99 | |
Thứ hai, Ngày 18/01/2021 | |||||||
18/01 04:00 | San Antonio Unido | 0-1 | General VelAsquez | 0.99 | 0:1/4 | 0.81 | |
Thứ năm, Ngày 21/01/2021 | |||||||
21/01 04:00 | San Antonio Unido | 1-0 | Fernandez Vial | 0.68 | 3/4:0 | 1.13 | |
21/01 04:00 | Linares Unido | 0-0 | Independiente de Cauquenes | 0.82 | 1/4:0 | 0.98 | |
Thứ sáu, Ngày 22/01/2021 | |||||||
22/01 04:00 | General VelAsquez | 1-2 | Deportes Recoleta | 1.07 | 0:0 | 0.73 | |
22/01 20:00 | AC Colina | 2-4 | Iberia Los Angeles | 0.91 | 0:0 | 0.89 | |
Thứ bảy, Ngày 23/01/2021 | |||||||
23/01 04:00 | Colchagua CD | 4-0 | Deportes Vallenar | 0.94 | 0:1/2 | 0.86 | |
Thứ năm, Ngày 28/01/2021 | |||||||
28/01 04:00 | San Antonio Unido | 1-0 | Lautaro de Buin | 0.82 | 1/2:0 | 0.98 | |
Chủ nhật, Ngày 31/01/2021 | |||||||
31/01 01:00 | Fernandez Vial | 2-1 | D. Concepcion | ||||
Thứ tư, Ngày 03/02/2021 | |||||||
03/02 04:00 | D. Concepcion | 0-1 | Lautaro de Buin | 0.78 | 1/2:0 | 1.02 | |
Chủ nhật, Ngày 07/02/2021 | |||||||
07/02 04:00 | Iberia Los Angeles | 0-0 | San Antonio Unido | 0.87 | 0:1/4 | 0.93 | |
07/02 04:00 | Deportes Recoleta | 2-2 | D. Concepcion | 0.96 | 0:1/4 | 0.84 | |
07/02 04:00 | Linares Unido | 1-1 | Colchagua CD | 0.80 | 0:1/4 | 1.00 | |
Thứ ba, Ngày 09/02/2021 | |||||||
09/02 04:00 | General VelAsquez | 1-2 | Lautaro de Buin | 0.80 | 1/2:0 | 1.00 | |
09/02 04:00 | Fernandez Vial | 1-1 | AC Colina | 0.93 | 0:1 | 0.87 | |
Thứ sáu, Ngày 12/02/2021 | |||||||
12/02 20:30 | Colchagua CD | 0-2 | Fernandez Vial | 0.85 | 1/4:0 | 0.95 | |
12/02 20:30 | Lautaro de Buin | 1-1 | Iberia Los Angeles | 0.66 | 0:1/2 | 1.16 | |
Thứ bảy, Ngày 13/02/2021 | |||||||
13/02 04:00 | San Antonio Unido | 3-3 | Deportes Recoleta | 1.01 | 0:0 | 0.79 | |
Chủ nhật, Ngày 14/02/2021 | |||||||
14/02 04:00 | D. Concepcion | 0-2 | Deportes Vallenar | 0.78 | 0:1/4 | 1.02 | |
14/02 04:00 | Independiente de Cauquenes | 0-2 | General VelAsquez | 1.02 | 0:1/4 | 0.78 |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Các trận đấu sắp diễn ra
- 08:00Soi kèo từ sàn châu Á Necaxa vs Pachuca, 08h00 05/3
- 08:05Soi kèo từ sàn châu Á Santa Fe vs Deportes Tolima, 08h05 05/3
- 08:10Nhận định, soi kèo Racing Club vs River Plate, 08h10 ngày 5/3
- 10:00Nhận định, soi kèo Pumas UNAM vs Santos Laguna, 10h00 05/3
- 15:35Nhận định, soi kèo Adelaide United vs Newcastle Jets, 15h35 05/3
- 03:00Soi kèo từ sàn châu Á Cambuur vs Telstar, 03h00 06/3
Soi kèo hot
