Lịch thi đấu bóng đá Mongolia First League 2020 hôm nay
Anh
TBN
Đức
Ý
Pháp
V-League
C1
C2
FA Cup
Hàn Quốc
Nhật Bản
Thái Lan
Trung Quốc
Mỹ MLS
Úc
Giao hữu CLB
World Cup châu Á
World Cup châu Âu
World Cup Nam Mỹ
Nations League
Lịch thi đấu bóng đá Mongolia First League năm 2020 mới nhất hôm nay. Keobongda123.com cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại giải Mongolia First League CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi tỷ lệ cá cuoc bóng đá hôm nay trực tuyến hoàn toàn tự động.
Vòng đấu hiện thời: vòng 0
Thời gian | FT | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |||
Chủ nhật, Ngày 11/10/2020 | |||||||
11/10 09:00 | Khukh Chononuud | 4-10 | Khoromkhon Club | ||||
11/10 09:00 | Tuv Buganuud | 0-2 | Khovd | ||||
11/10 11:30 | Deren II | 0-0 | Khovd Western | ||||
11/10 14:30 | BCH Lions | 5-8 | DMU | ||||
Thứ bảy, Ngày 07/08/2021 | |||||||
07/08 09:00 | Khad FC | ?-? | DMU | 0.95 | 0:1 1/4 | 0.85 | |
Thứ bảy, Ngày 14/08/2021 | |||||||
14/08 11:00 | Khan-Uul | 8-2 | Deren II | 0.78 | 1 1/4:0 | 1.03 | |
Thứ hai, Ngày 23/08/2021 | |||||||
23/08 18:00 | Khovd | 4-0 | DMU | 1.00 | 0:1 1/4 | 0.80 | |
Thứ sáu, Ngày 27/08/2021 | |||||||
27/08 15:00 | Erchim B | ?-? | Tuuliin Tom Tulnuud | 0.70 | 0:0 | 1.10 | |
Thứ bảy, Ngày 28/08/2021 | |||||||
28/08 15:00 | DMU | 1-2 | Tuv Buganuud | 0.80 | 1/2:0 | 1.00 | |
Thứ hai, Ngày 30/08/2021 | |||||||
30/08 18:00 | Khovd Western | 1-2 | Khovd | 0.93 | 1/2:0 | 0.88 | |
Thứ ba, Ngày 31/08/2021 | |||||||
31/08 15:00 | Khovd Western II | 2-2 | Shonkhoruud | 0.88 | 0:1/2 | 0.93 | |
31/08 18:00 | Aldariin Daichid | 1-3 | Hunters FC | 1.03 | 1 1/2:0 | 0.78 | |
Thứ tư, Ngày 01/09/2021 | |||||||
01/09 18:00 | FC Ulaanbaatar 2 | 0-8 | Erchim B | 0.90 | 1:0 | 0.90 | |
Thứ năm, Ngày 02/09/2021 | |||||||
02/09 15:00 | Tuuliin Tom Tulnuud | 2-3 | Alliance ZHR | 0.80 | 0:1 1/2 | 1.00 | |
02/09 18:00 | Bavarians FC | 1-1 | Khukh Arslanguud | 0.70 | 0:2 | 1.10 | |
Thứ sáu, Ngày 03/09/2021 | |||||||
03/09 18:00 | Selenge FC | ?-? | Ilch | 0.95 | 3/4:0 | 0.85 | |
03/09 18:00 | DMU | 5-1 | Khan-Uul | 0.70 | 0:1 | 1.10 | |
Thứ bảy, Ngày 04/09/2021 | |||||||
04/09 09:00 | Khad FC | 1-1 | Khukh Chononuud | 0.80 | 0:1 | 1.00 | |
04/09 12:00 | Khovd | 8-1 | Aldariin Daichid | 0.80 | 0:1 1/2 | 1.00 | |
04/09 15:00 | Hunters FC | ?-? | Deren II | 0.70 | 0:2 1/4 | 1.10 | |
04/09 18:00 | Tuv Buganuud | 0-1 | Khovd Western | 0.85 | 0:1 1/4 | 0.95 | |
Chủ nhật, Ngày 05/09/2021 | |||||||
05/09 12:00 | Alliance FC | 2-0 | FC Ulaanbaatar 2 | 0.75 | 1/2:0 | 1.05 | |
05/09 15:00 | Erchim B | 3-0 | Khovd Western II | 0.80 | 0:2 1/4 | 1.00 | |
05/09 18:00 | Shonkhoruud | 2-1 | Khukh Arslanguud | 1.00 | 1:0 | 0.80 | |
Thứ hai, Ngày 06/09/2021 | |||||||
06/09 15:00 | Ilch | 7-0 | Tuuliin Tom Tulnuud | 0.80 | 0:1 3/4 | 1.00 | |
06/09 18:00 | Selenge FC | 1-1 | Bavarians FC | 1.03 | 1/4:0 | 0.78 | |
Thứ ba, Ngày 07/09/2021 | |||||||
07/09 15:00 | Khovd Western | 4-1 | DMU | 0.93 | 1/4:0 | 0.88 | |
Thứ năm, Ngày 09/09/2021 | |||||||
09/09 15:00 | Khan-Uul | 0-3 | Khad FC | 0.95 | 3/4:0 | 0.85 | |
09/09 18:00 | Aldariin Daichid | 1-4 | Tuv Buganuud | 1.00 | 2 3/4:0 | 0.80 | |
Thứ sáu, Ngày 10/09/2021 | |||||||
10/09 15:00 | Khukh Arslanguud | 2-6 | Erchim B | 0.95 | 3 1/4:0 | 0.85 | |
10/09 18:00 | Deren II | ?-? | Khovd | 0.85 | 4:0 | 0.95 | |
Chủ nhật, Ngày 12/09/2021 | |||||||
12/09 12:00 | Tuuliin Tom Tulnuud | 1-2 | Selenge FC | 0.95 | 1 1/4:0 | 0.85 | |
Thứ hai, Ngày 13/09/2021 | |||||||
13/09 15:00 | Khovd Western II | 2-4 | Alliance FC | 0.95 | 1 1/2:0 | 0.85 | |
13/09 18:00 | DMU | 6-3 | Aldariin Daichid | 0.90 | 0:2 3/4 | 0.90 | |
Thứ năm, Ngày 16/09/2021 | |||||||
16/09 15:00 | Khovd Western | 5-1 | Khan-Uul | 0.90 | 0:3 1/4 | 0.90 | |
16/09 18:00 | Hunters FC | 1-2 | Khad FC | 0.80 | 0:1/2 | 1.00 | |
Thứ bảy, Ngày 18/09/2021 | |||||||
18/09 09:00 | Tuuliin Tom Tulnuud | 0-4 | Bavarians FC | 1.00 | 1:0 | 0.80 | |
Chủ nhật, Ngày 19/09/2021 | |||||||
19/09 15:00 | Khovd | 4-0 | Khukh Chononuud | 0.73 | 0:3 | 1.08 | |
Thứ tư, Ngày 22/09/2021 | |||||||
22/09 15:00 | Alliance FC | 3-4 | Khukh Arslanguud | 1.03 | 0:1/2 | 0.78 | |
22/09 18:00 | Erchim B | ?-? | Shonkhoruud | 0.80 | 0:3 | 1.00 | |
Thứ năm, Ngày 23/09/2021 | |||||||
23/09 15:00 | FC Ulaanbaatar 2 | 2-6 | Tuuliin Tom Tulnuud | 1.00 | 1/4:0 | 0.80 | |
Thứ bảy, Ngày 25/09/2021 | |||||||
25/09 08:00 | Deren II | 1-3 | DMU | 0.90 | 4 1/4:0 | 0.90 | |
25/09 10:30 | Khukh Chononuud | 1-6 | Tuv Buganuud | 0.90 | 2 1/2:0 | 0.90 | |
25/09 13:00 | Khad FC | 3-4 | Khovd | 0.90 | 1:0 | 0.90 | |
25/09 15:30 | Aldariin Daichid | 2-7 | Khovd Western | 0.90 | 4:0 | 0.90 | |
25/09 18:00 | Khan-Uul | ?-? | Hunters FC | 1.05 | 2 1/2:0 | 0.75 | |
Chủ nhật, Ngày 26/09/2021 | |||||||
26/09 08:00 | Shonkhoruud | 0-0 | Alliance FC | 0.83 | 0:0 | 0.98 | |
26/09 10:20 | Bavarians FC | 1-6 | Erchim B | 0.95 | 3/4:0 | 0.85 | |
26/09 15:00 | Khovd Western II | 1-3 | Selenge FC | 0.90 | 1 3/4:0 | 0.90 | |
Thứ ba, Ngày 28/09/2021 | |||||||
28/09 15:00 | Aldariin Daichid | ?-? | Khan-Uul | 1.00 | 0:0 | 0.80 | |
28/09 18:00 | DMU | ?-? | Khukh Chononuud | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | |
Thứ tư, Ngày 29/09/2021 | |||||||
29/09 15:00 | FC Ulaanbaatar 2 | 3-6 | Bavarians FC | 1.05 | 1 1/2:0 | 0.75 | |
Thứ sáu, Ngày 01/10/2021 | |||||||
01/10 15:00 | Ilch | ?-? | Shonkhoruud | 0.80 | 0:4 1/4 | 1.00 | |
Thứ bảy, Ngày 02/10/2021 | |||||||
02/10 08:00 | Selenge FC | 6-1 | Khukh Arslanguud | 0.85 | 0:2 1/2 | 0.95 | |
02/10 10:30 | Tuuliin Tom Tulnuud | 3-2 | Khovd Western II | 0.95 | 0:1 | 0.85 | |
02/10 13:00 | Alliance FC | ?-? | Erchim B | 1.00 | 3 1/4:0 | 0.80 | |
02/10 15:30 | Tuv Buganuud | 3-2 | Khad FC | 0.95 | 0:1 | 0.85 | |
02/10 18:00 | Khovd | 3-1 | Hunters FC | 0.80 | 0:1 | 1.00 | |
Thứ tư, Ngày 06/10/2021 | |||||||
06/10 18:00 | Ilch | ?-? | Bavarians FC | 0.70 | 0:2 1/2 | 1.10 | |
Thứ năm, Ngày 07/10/2021 | |||||||
07/10 18:00 | Erchim B | ?-? | Selenge FC | 0.90 | 0:1 3/4 | 0.90 | |
Thứ sáu, Ngày 08/10/2021 | |||||||
08/10 18:00 | Hunters FC | 2-2 | Tuv Buganuud | 0.85 | 1:0 | 0.95 | |
Thứ bảy, Ngày 09/10/2021 | |||||||
09/10 18:00 | Khovd Western | ?-? | Khovd | 0.90 | 3/4:0 | 0.90 | |
Chủ nhật, Ngày 10/10/2021 | |||||||
10/10 16:15 | Bavarians FC | ?-? | Erchim B | 0.90 | 3:0 | 0.90 | |
Thứ ba, Ngày 12/10/2021 | |||||||
12/10 15:00 | Khovd Western | ?-? | Hunters FC | 0.83 | 0:1 1/2 | 0.98 | |
12/10 17:00 | Khovd | ?-? | Tuv Buganuud | 1.00 | 0:3/4 | 0.80 | |
Thứ tư, Ngày 13/10/2021 | |||||||
13/10 15:00 | Selenge FC | 5-1 | Bavarians FC | 0.80 | 0:1 | 1.00 | |
Thứ sáu, Ngày 15/10/2021 | |||||||
15/10 16:30 | Khovd | ?-? | Tuv Buganuud | 1.00 | 0:3/4 | 0.80 | |
15/10 16:30 | Khovd Western | ?-? | Hunters FC | 0.98 | 0:3/4 | 0.83 | |
Thứ năm, Ngày 31/03/2022 | |||||||
31/03 18:00 | DMU | ?-? | Ilch | 0.80 | 1/2:0 | 1.00 | |
Thứ sáu, Ngày 01/04/2022 | |||||||
01/04 13:00 | Tuuliin Tom Tulnuud | ?-? | Khukh Arslanguud | 0.85 | 0:1 | 0.95 |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Các trận đấu sắp diễn ra
- 17:00Soi kèo tỷ lệ phạt góc Avispa Fukuoka vs Sagan Tosu, 17h00 ngày 01/04/2022, VĐQG Nhật Bản
- 17:00Soi kèo xiên - Kèo tài xỉu thơm nhất hôm nay, ngày 01/04/2022
- 15:45Soi kèo tỷ lệ phạt góc Sydney FC vs Macarthur FC, 15h05 ngày 30/03/2022, VĐQG Australia
- 20:30Soi kèo xiên - Kèo tài xỉu thơm nhất hôm nay, ngày 02/04/2022
- 21:00Soi kèo tỷ lệ phạt góc Burnley vs Manchester City, 21h00 ngày 02/04/2022, Ngoại Hạng Anh
- 21:00Nhận định, soi kèo Brighton vs Norwich City, 21h00 ngày 02/04/2022, Ngoại Hạng Anh
- 23:30Soi kèo tỷ lệ phạt góc Dortmund vs RB Leipzig, 23h30 ngày 02/04/2022, VĐQG Đức
- 23:30Nhận định, soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid, 23h30 ngày 02/04/2022, VĐQG Tây Ban Nha