Lịch thi đấu bóng đá U23 Ngoại Hạng Anh 2020-2021 hôm nay
C1
C2
Anh
TBN
Đức
Ý
Pháp
Giao hữu quốc tế
V-League
FA Cup
VL U21 Châu Âu
Nations League
VL World Cup kv Nam Mỹ
Copa America
Hàn Quốc
Nhật Bản
Trung Quốc
Thái Lan
Mỹ MLS
Úc
Lịch thi đấu bóng đá U23 Ngoại Hạng Anh năm 2020-2021 mới nhất hôm nay. Keobongda123.com cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại giải U23 Ngoại Hạng Anh CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi tỷ lệ cá cuoc bóng đá hôm nay trực tuyến hoàn toàn tự động.
Vòng đấu hiện thời: vòng 14
Thời gian | FT | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |||
Thứ hai, Ngày 01/02/2021 | |||||||
01/02 20:00 | Newcastle U23 | 0-2 | Burnley U23 | 1.02 | 0:1/4 | 0.78 | |
01/02 21:00 | Leeds United U23 | 2-0 | Sunderland U23 | 0.85 | 0:2 1/2 | 0.95 | |
01/02 21:00 | Crystal Palace U23 | 4-0 | Norwich City U23 | 1.21 | 0:0 | 0.62 | |
Thứ ba, Ngày 02/02/2021 | |||||||
02/02 02:00 | Leicester City U23 | 1-3 | Blackburn Rovers U23 | 1.49 | 1/2:0 | 0.51 | |
02/02 02:00 | Derby County U23 | 1-3 | Everton U23 | 1.14 | 1/2:0 | 0.71 | |
Thứ sáu, Ngày 05/02/2021 | |||||||
05/02 20:00 | Reading U23 | 5-2 | West Bromwich U23 | 0.92 | 0:0 | 0.92 | |
Thứ bảy, Ngày 06/02/2021 | |||||||
06/02 01:00 | Aston Villa U23 | 4-4 | Crystal Palace U23 | 0.65 | 0:1/4 | 1.23 | |
06/02 02:00 | Arsenal U23 | 2-2 | Chelsea U23 | 1.04 | 0:1/4 | 0.80 | |
06/02 02:00 | Manchester United U23 | 6-4 | Blackburn Rovers U23 | 0.63 | 0:1/2 | 1.26 | |
06/02 02:00 | Brighton U23 | 6-1 | West Ham U23 | 0.90 | 0:1/4 | 0.94 | |
06/02 02:00 | Manchester City U23 | 3-1 | Everton U23 | 0.67 | 0:1/2 | 1.20 | |
Chủ nhật, Ngày 07/02/2021 | |||||||
07/02 20:00 | Middlesbrough U23 | 2-4 | Leeds United U23 | 1.00 | 0:0 | 0.80 | |
07/02 21:00 | Southampton U23 | 1-1 | Tottenham Hotspur U23 | 1.07 | 3/4:0 | 0.73 | |
Thứ hai, Ngày 08/02/2021 | |||||||
08/02 20:00 | Sunderland U23 | ?-? | Newcastle U23 | ||||
08/02 21:00 | Burnley U23 | 1-2 | Stoke City U23 | 1.20 | 0:0 | 0.63 | |
Thứ ba, Ngày 09/02/2021 | |||||||
09/02 02:00 | Leicester City U23 | 1-2 | Derby County U23 | 1.35 | 0:0 | 0.58 | |
Thứ sáu, Ngày 12/02/2021 | |||||||
12/02 19:00 | Liverpool U23 | ?-? | Brighton U23 | ||||
12/02 19:00 | Tottenham Hotspur U23 | ?-? | Everton U23 | ||||
12/02 20:00 | Fulham U23 | ?-? | Newcastle U23 | ||||
Thứ bảy, Ngày 13/02/2021 | |||||||
13/02 02:00 | Manchester United U23 | 3-0 | Arsenal U23 | 1.05 | 0:1/2 | 0.79 | |
13/02 02:00 | Aston Villa U23 | ?-? | Wolves U23 | ||||
Thứ hai, Ngày 15/02/2021 | |||||||
15/02 20:00 | Leeds United U23 | 3-0 | Reading U23 | 1.04 | 0:1 1/2 | 0.80 | |
15/02 20:30 | Crystal Palace U23 | 1-0 | Burnley U23 | 0.80 | 0:1/4 | 1.04 | |
15/02 20:30 | Middlesbrough U23 | 1-1 | Sunderland U23 | 1.13 | 0:1/2 | 0.72 | |
15/02 21:00 | Blackburn Rovers U23 | ?-? | Southampton U23 | ||||
Thứ ba, Ngày 16/02/2021 | |||||||
16/02 02:00 | Leicester City U23 | 1-6 | Manchester City U23 | 1.02 | 1:0 | 0.78 | |
16/02 02:00 | Stoke City U23 | 2-1 | Norwich City U23 | 0.58 | 1/4:0 | 1.28 | |
16/02 02:00 | Derby County U23 | 2-1 | Chelsea U23 | 1.03 | 1 1/4:0 | 0.77 | |
Thứ sáu, Ngày 19/02/2021 | |||||||
19/02 20:00 | Reading U23 | 1-3 | Stoke City U23 | 0.51 | 0:0 | 1.49 | |
19/02 20:00 | Norwich City U23 | 0-2 | Leeds United U23 | 0.85 | 1/4:0 | 0.99 | |
19/02 20:00 | Fulham U23 | 2-0 | Sunderland U23 | 0.70 | 0:1/4 | 1.16 | |
19/02 22:59 | Blackburn Rovers U23 | 4-1 | West Ham U23 | 1.01 | 0:3/4 | 0.83 | |
Thứ bảy, Ngày 20/02/2021 | |||||||
20/02 02:00 | Arsenal U23 | 0-2 | Manchester City U23 | 0.94 | 1:0 | 0.90 | |
20/02 02:00 | Chelsea U23 | 2-3 | Liverpool U23 | 0.83 | 0:1/2 | 1.01 | |
Chủ nhật, Ngày 21/02/2021 | |||||||
21/02 21:00 | Southampton U23 | 1-0 | Derby County U23 | 1.16 | 0:0 | 0.70 | |
Thứ hai, Ngày 22/02/2021 | |||||||
22/02 21:00 | Newcastle U23 | 3-2 | West Bromwich U23 | 1.20 | 0:0 | 0.67 | |
22/02 21:00 | Burnley U23 | 3-2 | Middlesbrough U23 | 0.88 | 0:1/4 | 0.96 | |
22/02 21:00 | Wolves U23 | 2-0 | Crystal Palace U23 | 1.16 | 0:3/4 | 0.70 | |
Thứ ba, Ngày 23/02/2021 | |||||||
23/02 02:00 | Everton U23 | 3-1 | Manchester United U23 | 0.71 | 1/4:0 | 1.05 | |
23/02 02:00 | Leicester City U23 | 1-1 | Brighton U23 | 0.97 | 0:1/4 | 0.79 | |
23/02 02:00 | Brighton U23 | ?-? | Leicester City U23 | ||||
Thứ sáu, Ngày 26/02/2021 | |||||||
26/02 19:00 | Fulham U23 | ?-? | Wolves U23 | ||||
26/02 19:00 | Tottenham Hotspur U23 | ?-? | Blackburn Rovers U23 | ||||
26/02 21:00 | Brighton U23 | ?-? | Manchester City U23 | ||||
26/02 21:00 | Middlesbrough U23 | ?-? | Norwich City U23 | ||||
Thứ bảy, Ngày 27/02/2021 | |||||||
27/02 02:00 | West Ham U23 | ?-? | Derby County U23 | ||||
27/02 21:00 | Southampton U23 | ?-? | Manchester United U23 | ||||
27/02 22:00 | Liverpool U23 | ?-? | Arsenal U23 |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Các trận đấu sắp diễn ra
- 00:30Nhận định, soi kèo Vaduz vs Luzern, 0h30 ngày 25/2
- 00:45Nhận định, soi kèo Groningen vs Feyenoord, 00h45 25/02
- 01:00Nhận định, soi kèo Nimes vs Lorient, 01h00 25/02
- 01:00Soi kèo từ sàn châu Á St. Mirren vs Motherwell, 01h00 25/02
- 01:00Nhận định, soi kèo Barcelona vs Elche, 01h00 25/02
- 02:00Nhận định, soi kèo America De Cali vs Envigado, 02h00 25/02
- 02:00Nhận định, soi kèo Brentford vs Sheffield Wed, 02h00 25/02
- 02:00Nhận định, soi kèo Swansea vs Coventry, 02h00 25/02
- 02:45Soi kèo từ sàn châu Á Bournemouth vs Cardiff, 02h45 25/02
- 02:45Soi kèo từ sàn châu Á Blackburn vs Watford, 02h45 25/02
Soi kèo hot
