Lịch thi đấu bóng đá Uganda Premier League 2021 hôm nay
C1
C2
Anh
TBN
Đức
Ý
Pháp
Giao hữu quốc tế
V-League
FA Cup
VL U21 Châu Âu
Nations League
VL World Cup kv Nam Mỹ
Copa America
Hàn Quốc
Nhật Bản
Trung Quốc
Thái Lan
Mỹ MLS
Úc
Lịch thi đấu bóng đá Uganda Premier League năm 2021 mới nhất hôm nay. Keobongda123.com cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại giải Uganda Premier League CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi tỷ lệ cá cuoc bóng đá hôm nay trực tuyến hoàn toàn tự động.
Vòng đấu hiện thời: vòng 0
Thời gian | FT | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |||
Thứ năm, Ngày 03/12/2020 | |||||||
03/12 20:30 | Vipers | ?-? | Malaba youth Football | ||||
Thứ sáu, Ngày 04/12/2020 | |||||||
04/12 20:00 | BUL FC | 2-2 | SC Villa | ||||
Thứ bảy, Ngày 05/12/2020 | |||||||
05/12 19:00 | Onduparaka FC | 1-1 | Express FC | ||||
05/12 20:00 | Kyetume | 1-1 | Airtel Kitara FC | ||||
05/12 20:00 | defense forces | 3-0 | Busoga United | ||||
Thứ tư, Ngày 09/12/2020 | |||||||
09/12 20:00 | SC Villa | 3-0 | Mbarara City | ||||
09/12 20:00 | Airtel Kitara FC | 1-5 | defense forces | ||||
Thứ bảy, Ngày 12/12/2020 | |||||||
12/12 19:00 | Wakiso Giants FC | 1-1 | Vipers | ||||
12/12 20:00 | defense forces | 2-1 | BUL FC | ||||
12/12 20:00 | Express FC | 2-1 | Bright Stars | ||||
12/12 20:00 | Airtel Kitara FC | 0-5 | Uganda Police FC | ||||
12/12 20:00 | URA Kampala | 2-1 | SC Villa | ||||
Thứ ba, Ngày 15/12/2020 | |||||||
15/12 19:55 | BUL FC | 0-2 | URA Kampala | 0.96 | 0:1/4 | 0.80 | |
15/12 19:55 | Uganda Police FC | 3-0 | Busoga United | 0.75 | 0:1/2 | 1.01 | |
15/12 20:00 | Onduparaka FC | 1-1 | Wakiso Giants FC | 0.88 | 0:0 | 0.88 | |
15/12 20:00 | Bright Stars | 3-2 | Malaba youth Football | 0.88 | 0:1/2 | 0.88 | |
15/12 20:00 | SC Villa | 2-1 | Kampala City Council FC | 1.03 | 1/2:0 | 0.73 | |
Thứ tư, Ngày 16/12/2020 | |||||||
16/12 20:00 | Mbarara City | 1-1 | Express FC | 0.86 | 0:1/4 | 0.90 | |
16/12 20:00 | Kyetume | 1-0 | defense forces | 0.88 | 1/4:0 | 0.88 | |
16/12 20:00 | Vipers | 2-1 | Airtel Kitara FC | 0.86 | 0:2 3/4 | 0.90 | |
Thứ sáu, Ngày 18/12/2020 | |||||||
18/12 20:00 | Wakiso Giants FC | 2-2 | Bright Stars | 0.94 | 0:1/2 | 0.82 | |
18/12 20:00 | Kampala City Council FC | 1-2 | URA Kampala | 0.87 | 0:1/2 | 0.89 | |
Thứ bảy, Ngày 19/12/2020 | |||||||
19/12 19:00 | Express FC | 1-0 | SC Villa | 0.98 | 1/2:0 | 0.78 | |
19/12 20:00 | Malaba youth Football | 3-3 | Mbarara City | ||||
19/12 20:00 | Airtel Kitara FC | 1-3 | Onduparaka FC | ||||
19/12 20:00 | defense forces | 1-0 | Uganda Police FC | ||||
Chủ nhật, Ngày 20/12/2020 | |||||||
20/12 17:00 | Kyetume | 1-0 | BUL FC | 0.76 | 0:0 | 1.00 | |
20/12 19:40 | Busoga United | 3-5 | Vipers | ||||
Thứ bảy, Ngày 06/02/2021 | |||||||
06/02 19:30 | Vipers | 7-0 | Malaba youth Football | ||||
Thứ ba, Ngày 09/02/2021 | |||||||
09/02 20:00 | Express FC | 1-1 | Vipers | 1.06 | 1/4:0 | 0.70 | |
Thứ bảy, Ngày 13/02/2021 | |||||||
13/02 19:00 | SC Villa | 1-0 | Malaba youth Football | ||||
13/02 20:00 | Vipers | 1-0 | defense forces | ||||
13/02 20:00 | Bright Stars | 5-0 | Airtel Kitara FC | ||||
Chủ nhật, Ngày 14/02/2021 | |||||||
14/02 20:00 | URA Kampala | 0-1 | Express FC | 0.98 | 0:1 | 0.78 | |
Thứ sáu, Ngày 19/02/2021 | |||||||
19/02 20:00 | Onduparaka FC | 3-1 | Kyetume | 0.95 | 0:1/2 | 0.81 | |
19/02 20:00 | Mbarara City | 0-0 | Busoga United | 0.86 | 0:1/2 | 0.90 | |
19/02 20:00 | Bright Stars | 3-0 | defense forces | 0.88 | 0:1/4 | 0.88 | |
19/02 20:00 | Vipers | 3-2 | Uganda Police FC | 0.80 | 0:3/4 | 0.96 | |
Thứ bảy, Ngày 20/02/2021 | |||||||
20/02 20:00 | SC Villa | 3-2 | Airtel Kitara FC | ||||
20/02 20:00 | URA Kampala | 0-0 | Wakiso Giants FC | ||||
20/02 20:00 | Kampala City Council FC | 5-0 | Malaba youth Football | ||||
Thứ ba, Ngày 23/02/2021 | |||||||
23/02 17:00 | Kyetume | 2-2 | Bright Stars | 0.77 | 0:0 | 0.99 | |
23/02 20:00 | Malaba youth Football | 1-4 | Express FC | 1.08 | 3/4:0 | 0.68 | |
23/02 20:00 | Vipers | 1-0 | BUL FC | 0.69 | 0:1 3/4 | 1.07 | |
23/02 20:00 | Wakiso Giants FC | 1-1 | Kampala City Council FC | 0.98 | 1/4:0 | 0.78 | |
Thứ tư, Ngày 24/02/2021 | |||||||
24/02 20:00 | Airtel Kitara FC | 2-3 | URA Kampala | 0.76 | 1 1/4:0 | 1.00 | |
24/02 20:00 | defense forces | 2-0 | Mbarara City | 0.83 | 0:3/4 | 0.93 | |
24/02 20:00 | Uganda Police FC | 3-1 | Onduparaka FC | 1.00 | 0:3/4 | 0.76 | |
Thứ sáu, Ngày 26/02/2021 | |||||||
26/02 20:00 | BUL FC | 4-1 | Malaba youth Football | 0.88 | 0:1 | 0.88 | |
26/02 20:00 | Express FC | 3-0 | Wakiso Giants FC | 0.86 | 0:3/4 | 0.90 | |
Thứ bảy, Ngày 27/02/2021 | |||||||
27/02 20:00 | SC Villa | 0-1 | defense forces | ||||
27/02 20:00 | Mbarara City | 3-1 | Kyetume | ||||
27/02 20:00 | Bright Stars | 2-2 | Uganda Police FC | ||||
27/02 20:00 | Kampala City Council FC | 4-0 | Airtel Kitara FC | ||||
27/02 20:20 | URA Kampala | 1-0 | Busoga United | ||||
Thứ ba, Ngày 02/03/2021 | |||||||
02/03 17:00 | Busoga United | ?-? | Kampala City Council FC | ||||
02/03 19:00 | Kyetume | ?-? | SC Villa | ||||
02/03 20:00 | Airtel Kitara FC | ?-? | Express FC | ||||
02/03 20:00 | defense forces | ?-? | URA Kampala | ||||
02/03 20:00 | Onduparaka FC | ?-? | BUL FC | ||||
02/03 20:00 | Wakiso Giants FC | ?-? | Malaba youth Football | ||||
02/03 20:30 | Uganda Police FC | ?-? | Mbarara City | ||||
Thứ tư, Ngày 03/03/2021 | |||||||
03/03 20:00 | Vipers | ?-? | Bright Stars | ||||
Thứ sáu, Ngày 05/03/2021 | |||||||
05/03 20:00 | Malaba youth Football | ?-? | Airtel Kitara FC | ||||
05/03 20:00 | URA Kampala | ?-? | Kyetume | ||||
05/03 20:00 | Kampala City Council FC | ?-? | defense forces | ||||
05/03 20:00 | Express FC | ?-? | Busoga United | ||||
Thứ bảy, Ngày 06/03/2021 | |||||||
06/03 17:00 | Mbarara City | ?-? | Vipers | ||||
06/03 20:00 | BUL FC | ?-? | Wakiso Giants FC | ||||
06/03 20:00 | SC Villa | ?-? | Uganda Police FC | ||||
06/03 20:00 | Bright Stars | ?-? | Onduparaka FC |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Các trận đấu sắp diễn ra
- 22:30Nhận định, soi kèo Poli Iasi vs Voluntari, 22h30 ngày 1/3
- 23:00Nhận định, soi kèo Balikesirspor vs Ankaraspor, 23h00 ngày 1/3
- 00:30Nhận định, soi kèo Volos NFC vs Olympiacos, 00h30 02/03
- 00:45Nhận định, soi kèo Excelsior vs Jong Ajax, 00h45 02/3
- 01:00Nhận định, soi kèo Mirandes vs Malaga, 01h00 02/3
- 01:00Nhận định, soi kèo Sonderjyske vs Lyngby, 01h00 02/3
- 02:00Nhận định, soi kèo Benfica vs Rio Ave, 02h00 02/03
- 02:30Nhận định, soi kèo St. Pauli vs Hamburg, 02h30 02/3
- 02:45Soi kèo từ sàn châu Á Oud Heverlee Leuven vs Royal Antwerp, 02h45 02/3
- 03:00Nhận định, soi kèo Real Madrid vs Sociedad, 03h00 02/03
Soi kèo hot
